সূচীপত্র
পেডিয়াট্রিক ল্যাবরেটরি রেফারেন্স ভ্যালু
পেডিয়াট্রিক CBC ভ্যালু (RBC Series)
| Age | Red Blood Cells (x10⁶/µL) | Hemoglobin (g/dL) | Hematocrit (%) | MCV (fL) | MCHC (%) | Reticulocyte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cord blood | - | 14.0-18.8 | 42-68 | 96-125 | 30-34 | 3-7 |
| Term newborn | 5.00-6.30 | 18.0-21.5 | 51-68 | 95-125 | 30-35 | 3-7 |
| 1-3 days | 4.10-6.10 | 14.0-24.0 | 43-68 | 95-125 | 30-38 | 1 day: 3-7 2 days: 2-5 3 days: 1-3 |
| 4-7 days | 4.10-6.10 | 14.3-22.3 | 42-62 | 95-125 | 30-38 | - |
| 7-14 days | 4.10-6.10 | 12.9-20.5 | 39-59 | 88-115 | 30-36 | - |
| 14-60 days | 3.00-5.60 | 10.7-17.3 | 33-51 | 80-112 | 30-35 | - |
| 2-5 months | 3.80-5.20 | 10.1-14.5 | 30-40 | 70-98 | 32-36 | - |
| 6 months-1 year | 3.80-5.20 | 10.0-13.2 | 30-39 | 70-90 | 32-36 | - |
| 1-2 years | 3.80-5.20 | 10.0-13.5 | 30-40 | 70-90 | 30-35 | - |
| 2-4 years | 3.80-5.20 | 10.5-14.5 | 32-42 | 74-94 | 32-36 | - |
| 5-7 years | 3.80-5.20 | 10.9-14.9 | 33-44 | 76-96 | 32-36 | - |
| 8-10 years | 3.80-5.20 | 10.9-14.9 | 33-44 | 78-98 | 32-36 | - |
| 10-15 years | 3.80-5.20 | 11.4-15.4 | 34-45 | 78-98 | 32-36 | - |
পেডিয়াট্রিক লিউকোসাইট ডিফারেনশিয়াল
| Age | Leukocytes (x10³/µL) | Neutrophils (x10³/µL) | Lymphocytes (x10³/µL) | Monocytes (x10³/µL) | Eosinophils (x10³/µL) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean (Range) | % | Mean (Range) | % | Mean (Range) | % | Mean (Range) | % | Mean (Range) | % | |
| Birth | 18.1 (9-30) | - | 11 (6-26) | 61 | 5.5 (2-11) | 31 | 1.1 | 6 | 0.4 | 2 |
| 12 hr | 22.8 (13-38) | - | 15.5 (6-28) | 68 | 5.5 (2-11) | 24 | 1.2 | 5 | 0.5 | 2 |
| 24 hr | 18.9 (9.4-34) | - | 11.5 (5-21) | 61 | 5.8 (2-11.5) | 31 | 1.1 | 6 | 0.5 | 2 |
| 1 wk | 12.2 (5-21) | - | 5.5 (1.5-10) | 45 | 5.0 (2-17) | 41 | 1.1 | 9 | 0.5 | 4 |
| 2 wk | 11.4 (5-20) | - | 4.5 (1-9.5) | 40 | 5.5 (2-17) | 48 | 1.0 | 9 | 0.4 | 3 |
| 1 month | 10.8 (5-19.5) | - | 3.8 (1-8.5) | 35 | 6.0 (2.5-16.5) | 56 | 0.7 | 7 | 0.3 | 3 |
| 6 months | 11.9 (6-17.5) | - | 3.8 (1-8.5) | 32 | 7.3 (4-13.5) | 61 | 0.6 | 5 | 0.3 | 3 |
| 1 year | 11.4 (6-17.5) | - | 3.5 (1.5-8.5) | 31 | 7.0 (4-10.5) | 61 | 0.6 | 5 | 0.3 | 3 |
| 2 years | 10.6 (6-17) | - | 3.5 (1.5-8.5) | 33 | 6.3 (3-9.5) | 59 | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 |
| 4 years | 9.1 (5.5-15.5) | - | 3.8 (1.5-8.5) | 42 | 4.5 (2-8) | 50 | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 |
| 6 years | 8.5 (5-14.5) | - | 4.3 (1.5-8) | 51 | 3.5 (1.5-7) | 42 | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 |
| 8 years | 8.3 (4.5-13.5) | - | 4.4 (1.5-8) | 53 | 3.3 (1.5-6.8) | 39 | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 |
| 10 years | 8.1 (4.5-13.5) | - | 4.4 (1.5-8.5) | 54 | 3.1 (1.5-6.5) | 38 | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 |
| 16 years | 7.8 (4.5-13.0) | - | 4.4 (1.8-8) | 57 | 2.8 (1.2-5.2) | 35 | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 |
| 21 years | 7.4 (4.5-11.0) | - | 4.4 (1.8-7.7) | 59 | 2.5 (1-4.8) | 34 | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 |
সাধারণ ল্যাবরেটরি রেফারেন্স রেঞ্জ
| Test | Units | Reference Range |
|---|---|---|
| Sodium/Na | mmol/L | 138-146 |
| Potassium/K | mmol/L | 3.5-4.9 |
| Chloride/Cl | mmol/L | 98-109 |
| Glucose/Glu | mmol/L mg/dL | 3.9-5.8 70-105 |
| Creatinine/Crea | mg/dL µmol/L | 0.6-1.3 53-115 |
| Urea/BUN | mg/dL mmol/L | 8-26 2.9-9.4 |
| Haemoglobin/Hb | g/dL | Man: 14-18 Woman: 11.5-13.5 |
| Ionized calcium/iCa | mmol/L mg/dL | 1.12-1.32 4.5-5.3 |
| pH | - | 7.3-7.4 |
| ASO Titre | - | < 200 iu/ml |
| Bleeding Time (BT) | - | Up to 6 Min |
| Clotting Time (CT) | - | 5-11 Min |
| Platelet Count | per µL | 1,50,000 - 5,00,000 |
| S. Bilirubin | mg/dL | 0.2-1.1 |
| S. Cholesterol | mg/dL | 150-240 |
| S. Urea | mg/dL | 10-50 |
| S. Uric Acid | mg/dL | Man: 3.4-7 Woman: 2.3-7 |
| SGPT (ALT) | IU/mL | < 40 |
| SGOT (AST) | IU/mL | < 45 |
| VDRL | - | Non Reactive |
পেডিয়াট্রিক রক্তচাপ (Blood Pressure)
যেসব মানের উপরে গেলে Severe Hypertension বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে (mm Hg)।
| Age (Years) | Boys | Girls | ||
|---|---|---|---|---|
| Systolic | Diastolic | Systolic | Diastolic | |
| 1 | 98 | 52 | 98 | 54 |
| 2 | 100 | 55 | 101 | 58 |
| 3 | 101 | 58 | 102 | 60 |
| 4 | 102 | 60 | 103 | 62 |
| 5 | 103 | 63 | 104 | 64 |
| 6 | 105 | 66 | 105 | 67 |
| 7 | 106 | 68 | 106 | 68 |
| 8 | 107 | 69 | 107 | 69 |
| 9 | 107 | 70 | 108 | 71 |
| 10 | 108 | 72 | 109 | 72 |
| 11 | 110 | 74 | 111 | 74 |
| 12 | 113 | 80 | 114 | 75 |
| ≥13 | 120 | 80 | 120 | 80 |
Disclaimer: ল্যাবরেটরি রেফারেন্স রেঞ্জ বিভিন্ন ল্যাবের সরঞ্জাম, পদ্ধতি এবং জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। রিপোর্টের ফলাফলের জন্য সর্বদা সংশ্লিষ্ট ল্যাবের প্রদত্ত রেঞ্জ অনুসরণ করুন।
0 Comments