সূচীপত্র
KabboProBooks BMI Calculator
Your BMI Result
Your BMI Score
-
Your Category
-
18.5
25
30
Healthy Weight Range (WHO)
For your height, a healthy weight is between ...
Ideal Weight (J.D. Robinson)
Based on your gender and height, your ideal weight is approx. ...
BMI Categories (WHO)
| BMI Range | Category |
|---|---|
| Below 18.5 | Underweight |
| 18.5 – 24.9 | Normal (Healthy Weight) |
| 25.0 – 29.9 | Overweight |
| 30.0 and Above | Obese |
Healthy BMI Range by Age
| Age | Healthy BMI Range |
|---|---|
| 19-24 | 18.5 - 24.9 |
| 25-34 | 19.0 - 25.9 |
| 35-44 | 20.0 - 26.9 |
| 45-54 | 21.0 - 27.9 |
| 55-64 | 22.0 - 28.9 |
| 65+ | 23.0 - 29.9 |
0 Comments